Яремче-Ворохта-Буковель
Особого представления Яремче, а тем более Буковель не требуют. Скажем одно, экскурсия яркая, колоритная и впечатлит каждого. Проводится в любую пору года, идеально без осадков в виде дождя. Протяженность маршрута примерно 200 км., в одну сторону.
| Выезд по ВТОРНИКАМ | продолжительность | стоимость |
| Карпаты ("Скалы Довбуша") | 14:15 - 20:30 | 290/40 |
| Дрогобыч | 14:15 - 18:00 | 100/60 |
| Высокий верх (Боржавские Полоныны) | 13:30 - 21:00 | 190/170 |
| По Трускавцу | 14:45 - 17:00 | 60 |
| Сходница - Урич | 14:15 - 18:30 | 200/52 |
| Зоопарк Лимпопо | 14:15 - 18:00 | 170/80 |
| Выезд по СРЕДАМ | продолжительность | стоимость |
| Трамвайчик | 08:30 - 18:00 | 290/200 |
| Высокий верх (Боржавские Полоныны) | 13:30 - 21:00 | 290/170 |
| Озеро Сыневир | 09:15 - 22:00 | 430/180 |
| Мукачево - Берегово - Косино (термалы) | 09:15 - 22:00 | 430/100/250/450 |
| Львов (обзорная) | 09:15 - 18:00 | 290/110 |
| Карпаты (Скалы Довбуша) | 14:15 - 20:30 | 290/40 |
| Сходница - Урич - Камянка | 14:15 - 19:30 | 230/92 |
| Выезд по ЧЕТВЕРГАМ | продолжительность | стоимость |
| Львов - вечерний | 14:15 - 22:00 | 290/80 |
| Сходница - Урич | 14:15 - 18:30 | 200/52 |
| Весокий верх (Боржавские Полонины) | 13:30 - 21:00 | 290/170 |
| Карпаты (Скалы Довбуша) | 14:15 - 20:30 | 290/40 |
| Зоопарк Лимпопо | 14:15 - 18:00 | 170/80 |
| Бойкивские Вечерницы | 15:45 - 23:00 | 250 |
| Выезд по ПЯТНИЦАМ | продолжительность | стоимость |
| Яремче - Буковель | 09:15 - 22:00 | 430/190 |
| Золотая Подкова | 09:15 - 20:00 | 380/200 |
| Озеро Сыневир | 09:15 - 22:00 | 430/180 |
| Львов - кофейный | 14:15 - 22:00 | 290/80 |
| Высокий верх (Боржавские полонины) | 13:30 - 21:00 | 290/170 |
| Карпаты (Скалы Довбуша) | 14:15 - 20:30 | 270/40 |
| Сходница - Урич | 14:15 - 18:30 | 200/52 |
| Мощи Святых | 14:15 - 18:00 | 80 |
| Выезд по СУББОТАМ | продолжительность | стоимость |
| Почаев (Лавра) | 03:45 - 18:00 | 430/10 |
| Говерла | 04:45 - 21:00 | 480/50 |
| Велятыно (Закарпатье) | 09:15 - 22:00 | 470/200/150 |
| Львов - вечерний | 14:15 - 22:00 | 290/80 |
| Высокий верх (Боржавские полонины) | 13:30 - 21:00 | 290/170 |
| Трамвайчик | 12:45 - 21:00 | 290/200 |
| Самбир | 09:15 - 13:30 | 200/50 |
| Карпаты (Скалы Довбуша) | 14:15 - 20:30 | 290/40 |
| Сходница - Урич - Камянка | 14:15 - 19:30 | 230/92 |
| Выезд по ВОСКРЕСЕНИЯМ | продолжительность | стоимость |
|
Почаев (Лавра) |
03:45 - 18:00 | 430/10 |
| Круиз по Закарпатью | 05:45 - 22:00 | 470/150/250 |
| Яремче - Ворохта - Буковель | 05:45 - 21:00 | 430/190 |
| Мукачево - Берегово - Косыно | 09:15 - 22:00 | 430/150/250/450 |
| Озеро Сыневир | 09:15 - 21:00 | 430/160 |
| Львов - обзорный | 09:15 - 18:00 | 290/80 |
| Высокий верх (Боржавские полонины) | 09:15 - 18:00 | 290/190 |
| Карпаты (Скалы Довбуша) | 09:15 - 18:00 | 290/40 |
| Сходница - Урич | 09:15 - 13:30 | 200/52 |
| Бойкивские Вечерницы | 15:45 - 23:00 | 250 |
| Выезд с ПОНЕДЕЛЬНИКА - ВОСКРЕСЕНЬЕ | продолжительность | стоимость |
| Групповой тур на рыбалку | 14:15 - 18:30 | 180 |